Токосъемники Vahle KSW 25-60А
Скорость перемещения до 150 м/мин. Для шинопроводов с герметизирующей лентой – до 100 м/мин.
Технические характеристики:
• Число контактов: 4/5
• Номинальная мощность при 60 % постоянного тока, А: 25-60
• Диаметр соединительных кабелей, мм: 11-19
Соединительный провод:
для 25 A с 2,5 мм2 / контакт
для 40 A с 4,0 мм2 / контакт
для 60 A с 6,0 мм2 / контакт
Стандартная длина: 1 м, большая длина - по запросу.
| Тип (Россия) | Тип (Европа) | Масса, кг | Кол-во контактов | Допустимая нагрузка в А, при ПВ 60 % | Примерный диаметр соединительного провода в мм | Артикул |
| SA-KSW4/25-1HS28-60 | KSW 4 / 25–1 HS | 0.552 | 4 | 25 | 13.0 | 600095 |
| SA-KSW4/40-1HS28-60 | KSW 4 / 40–1 HS | 0.656 | 4 | 40 | 15.0 | 600096 |
| SA-KSW4/60-1HS28-40 | KSW 4 / 60–1 HS | 0.797 | 4 | 60 | 17.0 | 600066 |
| SA-KSW5/25-1HS28-60 | KSW 5 / 25–1 HS | 0.634 | 5 | 25 | 14.0 | 600098 |
| SA-KSW5/40-1HS28-60 | KSW 5 / 40–1 HS | 0.771 | 5 | 40 | 17.0 | 600099 |
| SA-KSW5/60-1HS28-40 | KSW 5 / 60–1 HS | 0.945 | 5 | 60 | 19.0 | 600413 |
| SA-KSW4/25-1SS28-60 | KSW 4 / 25–1 ST | 0.472 | 4 | 25 | 11.0 | 600097 |
| SA-KSW5/25-1SS28-60 | KSW 5 / 25–1 ST | 0.534 | 5 | 25 | 12.0 | 600100 |
Перечень моделей токосъемников Vahle KSW
