Двойные токосъемники Vahle DKSW 50-120А
Для шинопроводов с герметизирующей лентой – до 100 м/мин(1). Двойной токосъемник DKSW состоит из двух одинарных токосъемников KSW, соединенных траверсой. Тип KSWS не поставляется в виде двойного токосъемника, в этом случае используются 2 одинарных.
Технические характеристики:
• Число контактов: 4/5
• Номинальная мощность при 60 % постоянного тока, А: 50-120
• Диаметр соединительных кабелей, мм: 11-19
Соединительный провод:
для 50 A с (2x) 2,5 мм2 / контакт
для 80 A с (2x) 4,0 мм2 / контакт
для 120 A с (2x) 6,0 мм2 / контакт
Стандартная длина: 1 м, большая длина - по запросу.
| Тип (Россия) | Тип (Европа) | Масса, кг | Кол-во контактов | Допустимая нагрузка в А, при ПВ 60 % | Примерный диаметр соединительного провода в мм | Артикул |
| SA-DKSW-4/50-1HS28-60 | DKSW 4 / 50–1 HS | 1.215 | 4 | 50 | 12.5 | 600115 |
| SA-DKSW4/80-1HS28-60 | DKSW 4 / 80–1 HS | 1.423 | 4 | 80 | 14.5 | 600116 |
| SA-DKSW4/120-1HS28-40 | DKSW 4 / 120–1 HS | 1.705 | 4 | 120 | 17.0 | 600414 |
| SA-DKSW5/50-1HS28-60 | DKSW 5 / 50–1 HS | 1.379 | 5 | 50 | 13.5 | 600118 |
| SA-DKSW5/80-1HS28-60 | DKSW 5 / 80–1 HS | 1.653 | 5 | 80 | 16.0 | 600119 |
| SA-DKSW5/120-1HS28-40 | DKSW 5 / 120–1 HS | 2.001 | 5 | 120 | 19.0 | 600415 |
| SA-DKSW4/50-1SS28-60 | DKSW 4 / 50–1 ST | 1.055 | 4 | 50 | 11.0 | 600117 |
| SA-DKSW5/50-1SS28-60 | DKSW 5 / 50–1 ST | 1.179 | 5 | 50 | 12.0 | 600120 |
Перечень моделей токосъемников VAHLE DKSW
